Coverage report: 75%

Files Functions Classes

coverage.py v7.9.2, created at 2025-07-03 22:51 +0000

File class statements missing excluded coverage
flogin/__init__.py (no class) 15 0 0 100%
flogin/__main__.py (no class) 115 115 4 0%
flogin/_types/search_handlers.py StringCastable 0 0 1 100%
flogin/_types/search_handlers.py (no class) 4 0 16 100%
flogin/caching.py BaseCachedObject 7 0 1 100%
flogin/caching.py CachedCoro 5 0 0 100%
flogin/caching.py CachedGen 7 0 0 100%
flogin/caching.py CachedProperty 13 0 0 100%
flogin/caching.py CachedCallable 5 0 0 100%
flogin/caching.py (no class) 80 0 9 100%
flogin/conditions.py PlainTextCondition 2 0 0 100%
flogin/conditions.py RegexCondition 6 0 0 100%
flogin/conditions.py _MultiCondition 1 0 1 100%
flogin/conditions.py AllCondition 8 0 0 100%
flogin/conditions.py AnyCondition 5 0 0 100%
flogin/conditions.py KeywordCondition 11 0 0 100%
flogin/conditions.py (no class) 22 0 6 100%
flogin/default_events.py (no class) 25 0 3 100%
flogin/errors.py PluginException 0 0 0 100%
flogin/errors.py PluginNotInitialized 1 1 0 0%
flogin/errors.py EnvNotSet 4 4 0 0%
flogin/errors.py PipException 0 0 0 100%
flogin/errors.py UnableToDownloadPip 2 0 0 100%
flogin/errors.py PipExecutionError 5 0 0 100%
flogin/errors.py (no class) 19 0 3 100%
flogin/flow/__init__.py (no class) 5 0 0 100%
flogin/flow/api.py FlowLauncherAPI 30 30 0 0%
flogin/flow/api.py (no class) 29 0 2 100%
flogin/flow/base.py Base 2 0 2 100%
flogin/flow/base.py (no class) 26 0 1 100%
flogin/flow/enums.py LastQueryMode 0 0 0 100%
flogin/flow/enums.py SearchWindowScreens 0 0 0 100%
flogin/flow/enums.py SearchWindowAligns 0 0 0 100%
flogin/flow/enums.py AnimationSpeeds 0 0 0 100%
flogin/flow/enums.py SearchPrecisionScore 0 0 0 100%
flogin/flow/enums.py (no class) 27 0 0 100%
flogin/flow/fuzzy_search.py FuzzySearchResult 0 0 0 100%
flogin/flow/fuzzy_search.py (no class) 6 0 0 100%
flogin/flow/plugin_metadata.py PluginMetadata 6 0 0 100%
flogin/flow/plugin_metadata.py (no class) 24 0 3 100%
flogin/flow/settings.py CustomFileManager 0 0 0 100%
flogin/flow/settings.py CustomBrowser 0 0 0 100%
flogin/flow/settings.py CustomPluginHotkey 0 0 0 100%
flogin/flow/settings.py CustomQueryShortcut 0 0 0 100%
flogin/flow/settings.py HttpProxy 0 0 0 100%
flogin/flow/settings.py PartialPlugin 0 0 0 100%
flogin/flow/settings.py PluginsSettings 0 0 0 100%
flogin/flow/settings.py FlowSettings 0 0 0 100%
flogin/flow/settings.py (no class) 127 0 0 100%
flogin/jsonrpc/__init__.py (no class) 4 0 0 100%
flogin/jsonrpc/base_object.py Base 10 0 3 100%
flogin/jsonrpc/base_object.py ToMessageBase 1 0 0 100%
flogin/jsonrpc/base_object.py (no class) 12 0 1 100%
flogin/jsonrpc/client.py JsonRPCClient 91 86 0 5%
flogin/jsonrpc/client.py (no class) 28 0 5 100%
flogin/jsonrpc/enums.py ErrorCode 0 0 0 100%
flogin/jsonrpc/enums.py (no class) 10 0 0 100%
flogin/jsonrpc/errors.py JsonRPCException 3 0 0 100%
flogin/jsonrpc/errors.py ParserError 0 0 0 100%
flogin/jsonrpc/errors.py InvalidRequest 0 0 0 100%
flogin/jsonrpc/errors.py MethodNotFound 0 0 0 100%
flogin/jsonrpc/errors.py InvalidParams 0 0 0 100%
flogin/jsonrpc/errors.py InternalError 0 0 0 100%
flogin/jsonrpc/errors.py FlowError 0 0 0 100%
flogin/jsonrpc/errors.py (no class) 32 0 2 100%
flogin/jsonrpc/requests.py Request 6 6 0 0%
flogin/jsonrpc/requests.py (no class) 8 0 2 100%
flogin/jsonrpc/responses.py BaseResponse 1 1 0 0%
flogin/jsonrpc/responses.py ErrorResponse 11 7 0 36%
flogin/jsonrpc/responses.py QueryResponse 4 1 0 75%
flogin/jsonrpc/responses.py ExecuteResponse 2 2 0 0%
flogin/jsonrpc/responses.py (no class) 26 0 6 100%
flogin/jsonrpc/results.py Glyph 3 3 0 0%
flogin/jsonrpc/results.py ProgressBar 2 2 0 0%
flogin/jsonrpc/results.py ResultPreview 3 3 0 0%
flogin/jsonrpc/results.py ResultConstructorKwargs 0 0 0 100%
flogin/jsonrpc/results.py Result 60 41 1 32%
flogin/jsonrpc/results.py (no class) 59 0 5 100%
flogin/pip.py Pip 55 0 0 100%
flogin/pip.py (no class) 28 0 5 100%
flogin/plugin.py Plugin 156 95 0 39%
flogin/plugin.py (no class) 73 0 7 100%
flogin/query.py RawQuery 0 0 0 100%
flogin/query.py Query 18 0 1 100%
flogin/query.py (no class) 28 0 6 100%
flogin/search_handler.py SearchHandler 32 14 0 56%
flogin/search_handler.py (no class) 46 0 4 100%
flogin/settings.py Settings 28 0 1 100%
flogin/settings.py (no class) 18 0 4 100%
flogin/testing/__init__.py (no class) 1 0 0 100%
flogin/testing/filler.py FillerObject 4 0 0 100%
flogin/testing/filler.py (no class) 5 0 0 100%
flogin/testing/plugin_tester.py PluginTester 46 18 1 61%
flogin/testing/plugin_tester.py (no class) 25 0 6 100%
flogin/utils.py _cached_property 7 0 0 100%
flogin/utils.py _MissingSentinel 2 0 1 100%
flogin/utils.py VersionInfo 19 0 0 100%
flogin/utils.py InstanceOrClassmethod 8 0 0 100%
flogin/utils.py func_with_self 6 0 0 100%
flogin/utils.py (no class) 87 0 3 100%
Total   1712 429 116 75%

No items found using the specified filter.